"Reliable India Jobs" Top Earners
Present Week
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | PAVITHRA M R | 1,479/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | RAVIRAJ KUMAR | 1,300/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | KIRAN KUMAR | 1,200/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | ANWAR PASHA | 1,100/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | ANISHA D | 900/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | HITHESHA D | 900/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | RAVINDRA M | 850/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | KUMARA | 750/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | HEMAVATHI | 640/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | LATHA P S | 450/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | MARINA | 450/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | PREETHI S | 450/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | REASHMA | 450/- |
11-SEPTEMBER-2023 | 319 | HEMALATHA | 450/- |
Last Week
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | MARINA | 1.100/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | REASHMA | 1,100/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | PAVITHRA M R | 1,070/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | PREETHI S | 900/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | LATHA P S | 850/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | RAVINDRA M | 650/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | HEMAVATHI | 650/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | HITHESH | 650/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | KIRAN KUMAR | 450/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | ANWAR PASHA | 450/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | ANISHA D | 450/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | KUMARA | 450/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | RAVIRAJ KUMAR | 450/- |
04-SEPTEMBER-2023 | 318 | HEMALATHA | 450/- |
Previous Week 2
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
28-AGUST-2023 | 317 | MANJUNATHA | 3,300/- |
28-AGUST-2023 | 317 | MARINA | 1,300/- |
28-AGUST-2023 | 317 | RAVIRAJ KUMAR | 1,150/- |
28-AGUST-2023 | 317 | HEMAVATHI | 900/- |
28-AGUST-2023 | 317 | KUMARA | 900/- |
28-AGUST-2023 | 317 | HEMALATHA | 800/- |
28-AGUST-2023 | 317 | LATHA P S | 650/- |
28-AGUST-2023 | 317 | ANWAR PASHA | 650/- |
28-AGUST-2023 | 317 | PREETHI S | 650/- |
28-AGUST-2023 | 317 | REASHMA | 650/- |
28-AGUST-2023 | 317 | SURESHA | 585/- |
28-AGUST-2023 | 317 | PAVITHRA M R | 450/- |
28-AGUST-2023 | 317 | RAVINDRA M | 450/- |
28-AGUST-2023 | 317 | KIRAN KUMAR | 450/- |
28-AGUST-2023 | 317 | ANISHA D | 450/- |
28-AGUST-2023 | 317 | HITHESH | 450/- |
Previous Week 3
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
21-AUGUST-2023 | 316 | MANJUNATHA | 3,600/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | KIRAN KUMAR | 3,200/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | PAVITHRA M R | 2,730/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | LATHA P S | 2,350/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | HITHESH | 2,100/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | RAVIRAJ KUMAR | 1,800/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | KUMARA | 1,650/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | SURESHA | 1,355/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | RAVINDRA M | 1,200/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | ANISHA D | 1,150/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | ANWAR PASHA | 900/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | HEMALATHA | 900/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | MARINA | 650/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | PREETHI S | 650/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | GURURAJ | 650/- |
21-AUGUST-2023 | 316 | MAHENDRA | 650/- |