"Reliable India Jobs" Top Earners
Present Week
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
22-MAY-2023 | 203 | MANJUNATH S | 6,250/- |
22-MAY-2023 | 203 | RAGHAVENDRA R | 2,500/- |
22-MAY-2023 | 203 | PAVITHRA M R | 2,040/- |
22-MAY-2023 | 203 | KIRAN R | 1,750/- |
22-MAY-2023 | 203 | DIVIJA SHARMA | 1,406/- |
22-MAY-2023 | 203 | RAVIRAJ KUMAR | 1,300/- |
22-MAY-2023 | 203 | KAVYA M | 1,298/- |
22-MAY-2023 | 203 | KIRAN KUMAR | 1,200/- |
22-MAY-2023 | 203 | ANWAR PASHA | 1,100/- |
22-MAY-2023 | 203 | ANISHA D | 900/- |
22-MAY-2023 | 203 | HITHESH | 900/- |
22-MAY-2023 | 203 | RAVINDRA M | 850/- |
22-MAY-2023 | 203 | KUMARA | 750/- |
22-MAY-2023 | 203 | HEMAVATHI | 640/- |
22-MAY-2023 | 203 | LATHA P S | 450/- |
22-MAY-2023 | 203 | MARINA | 450/- |
22-MAY-2023 | 203 | PREETHI S | 450/- |
22-MAY-2023 | 203 | REASHMA | 450/- |
22-MAY-2023 | 203 | HEMALATHA | 450/- |
22-MAY-2023 | 203 | SURESHA | 450/- |
22-MAY-2023 | 203 | GIRIDHAR | 450/- |
Last Week
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
14-MAY-2023 | 202 | SURESHA | 1,100/- |
14-MAY-2023 | 202 | PAVITHRA M R | 1,100/- |
14-MAY-2023 | 202 | KIRAN KUMAR | 900/- |
14-MAY-2023 | 202 | LATHA P S | 850/- |
14-MAY-2023 | 202 | RAVINDRA M | 650/- |
14-MAY-2023 | 202 | HEMAVATHI | 650/- |
14-MAY-2023 | 202 | ANWAR PASHA | 650/- |
14-MAY-2023 | 202 | MARINA | 650/- |
14-MAY-2023 | 202 | ANISHA D | 450/- |
14-MAY-2023 | 202 | PREETHI S | 450/- |
14-MAY-2023 | 202 | KUMARA | 450/- |
14-MAY-2023 | 202 | RAVIRAJ KUMAR | 450/- |
14-MAY-2023 | 202 | HITHESH | 450/- |
14-MAY-2023 | 202 | REASHMA | 450/- |
14-MAY-2023 | 202 | HEMALATHA | 450/- |
14-MAY-2023 | 202 | GURURAJ | 450/- |
Previous Week 2
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
07-MAY-2023 | 301 | SURESHA | 3,390/- |
07-MAY-2023 | 301 | MARINA | 1,300/- |
07-MAY-2023 | 301 | RAJKUMAR | 1,150/- |
07-MAY-2023 | 301 | HEMAVATHI | 900/- |
07-MAY-2023 | 301 | LATHA P S | 900/- |
07-MAY-2023 | 301 | ANWAR PASHA | 800/- |
07-MAY-2023 | 301 | PREETHI S | 650/- |
07-MAY-2023 | 301 | REASHMA | 650/- |
07-MAY-2023 | 301 | PAVITHRA M R | 650/- |
07-MAY-2023 | 301 | RAVINDRA M | 650/- |
07-MAY-2023 | 301 | KISHORE KUMAR | 586/- |
07-MAY-2023 | 301 | ANISHA D | 450/- |
07-MAY-2023 | 301 | HITHESH | 450/- |
07-MAY-2023 | 301 | VENKATESH | 450/- |
07-MAY-2023 | 301 | KAVITHA | 450/- |
Previous Week 3
DATE | WEEK | NAME | GROSS AMOUNT RS |
---|---|---|---|
1-MAY-2023 | 300 | SURESHA | 3,955/- |
1-MAY-2023 | 300 | KIRAN KUMAR | 3,600/- |
1-MAY-2023 | 300 | DIVIJA SHARMA | 2,610/- |
1-MAY-2023 | 300 | LATHA P S | 2,350/- |
1-MAY-2023 | 300 | HITHESH | 2,100/- |
1-MAY-2023 | 300 | RAVISH KUMAR | 1,800/- |
1-MAY-2023 | 300 | KUMARA V | 1,650/- |
1-MAY-2023 | 300 | RAVINDRA M | 1,200/- |
1-MAY-2023 | 300 | ANISHA D | 1,150/- |
1-MAY-2023 | 300 | ANWAR PASHA | 900/- |
1-MAY-2023 | 300 | HEMALATHA | 900/- |
1-MAY-2023 | 300 | MARINA | 650/- |
1-MAY-2023 | 300 | REASHMA | 600/- |
1-MAY-2023 | 300 | PAVITHRA M R | 450/- |
1-MAY-2023 | 300 | HEMAVATHI | 450/- |
1-MAY-2023 | 300 | PREETHI S | 450/- |